易福门压力传感器PN7071
产品特点:
易福门压力传感器PN7071 PN7071 |· PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V压力传感器
易福门压力传感器PN7071 PN7071 |· PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V压力传感器
产品介绍
易福门压力传感器PN7071
PN7071 |· PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V
压力传感器
产品特征 | ||||||||||||||||||||||
电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||||||||||||
测量元件:金属薄膜元件 | ||||||||||||||||||||||
系统接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出 | ||||||||||||||||||||||
4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 | ||||||||||||||||||||||
测量范围: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体组2的液体,符合欧盟承压设备指令(PED) 根据需求液体组1的液体 | |||||||||||||||||||||
抗压强度 | 500 bar | 7250 psi | 50 MPa | |||||||||||||||||||
爆破压力(zui低) | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | |||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC ¹) | |||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出 | |||||||||||||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | |||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||||||||||
开关点, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | |||||||||||||||||||
复原点, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |||||||||||||||||||
设定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
zui小反应时间 开关输出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 开启延迟,关闭延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 400 d / 00 01 90 h | |||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 201.44 | |||||||||||||||||||||
UL认证编号 | J003 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
系统接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 1.4542 | |||||||||||||||||||||
外壳材料 | 1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | |||||||||||||||||||||
zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] |
| |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.23 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
认证
IO-LINK-许可证 | 904 kb | |
EAC-许可证 | 1033 kb | |
cULus-许可证 | 149 kb | |
欧盟符合性声明 | 385 kb | |
证书协议 | 2 kb | HTML |
MTTFd证书 | 28 kb |
EPLAN数据
EPlan | 68 kb | EDZ |
分类
eCl@ss 4.1 | 27-27-22-02 |
eCl@ss 5.1 | 27-20-13-02 |
eCl@ss 6.1 | 27-20-13-02 |
eCl@ss 7.1 | 27-20-13-02 |
eCl@ss 8.0 | 27-20-13-02 |
ETIM 4.0 | EC000243 |
UNSPSC 6.0315u | 41111927 |
描述内容
电子压力传感器, DC PNP/NPN, 功能可选, 测量元件:金属薄膜元件, M12接插件, 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出 | |
应用范围: | 压力: 相对压力, 液体组2的液体,符合欧盟承压设备指令(PED), 根据需求液体组1的液体 |
系统接口: | G ¼ I |
工作电压: | 18...30 V DC |
电气设计: | DC PNP/NPN |
输出功能: | 2 x 常开 / 常闭可选 |
测量范围: | 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa |
抗压强度: | 500 bar; 7250 psi; 50 MPa |
爆破压力(zui低): | 1100 bar; 15950 psi; 110 MPa |
特征曲线偏差 : | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
接口: | M12接插件 |
外壳材料: | 1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC |
材料(潮湿部件): | 1.4542 |
介质温度: | -25...80 °C |
环境温度: | -25...80 °C |
外壳防护等级: | IP 65 / IP 67 |
显示: | 显示单位: 3 x LED 绿色 (bar, psi, MPa) ; 开关状态: 2 x LED 黄色 ; 测量值: 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 |
附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
产品: | 易福门或同价值的 |
型号: | PN7071 |
易福门压力传感器PN7071
更多产品
在线留言