KCM标准附件链(A-1,K-1)
2017-07-28 1232
KCM标准附件链(A-1,K-1)
广泛领域的产品结构
K.C.M.作为一家生产滚子链的专门厂家具有以传动用滚子链为首的、自行车链,摩托车链,农机链,产业机械链等广泛领域的生产线并及时对应客户的各种需求。
KCM 标准附件链(A-1,K-1)
KCM 标准附件链(A-1,K-1)
是符合JIS規格的附件并可以在客戸的位置設置。
![]() | ![]() |
A - 1 附件 | K-1 附件 |
尺寸表 (尺寸単位是mm)
型号 | 节距 P | 内幅 W | 滚子直径 D | 销軸直径 d | 板厚 T | 高度 | Att全高 N | Att孔经 O | Att高度 C | 孔位置 X | Att长度 | Att 1个 附加重 (kg) |
KCM 25 | 6.35 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 0.75 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 4.75 | 7.15 | 10.7 | 0.0003 |
KCM 35 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.59 | 1.25 | 8.8 | 7.9 | 3.4 | 6.35 | 9.50 | 13.8 | 0.0009 |
KCM 40 | 12.70 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 1.5 | 11.7 | 9.5 | 3.6 | 7.90 | 12.70 | 17.4 | 0.0014 |
KCM 50 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 2.0 | 14.6 | 12.7 | 5.2 | 10.30 | 15.90 | 22.3 | 0.0032 |
KCM 60 | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 2.4 | 17.5 | 15.9 | 5.2 | 11.90 | 19.05 | 27.2 | 0.0056 |
KCM 80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 3.2 | 23.0 | 19.1 | 6.8 | 15.90 | 25.40 | 35.2 | 0.013 |
KCM 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 4.0 | 28.9 | 25.4 | 8.7 | 19.85 | 31.75 | 44.7 | 0.025 |
KCM 120 | 38.10 | 25.40 | 22.23 | 11.11 | 4.8 | 35.0 | 28.6 | 10.3 | 23.00 | 38.10 | 52.5 | 0.038 |
KCM 140 | 44.45 | 25.40 | 25.40 | 12.71 | 5.6 | 40.7 | 34.9 | 11.9 | 28.60 | 44.45 | 62.2 | 0.071 |
KCM 160 | 50.80 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 6.4 | 46.7 | 38.1 | 14.3 | 31.75 | 50.80 | 71.0 | 0.097 |
< 注意 >
Att 附加重量是指一个附件的重量。
上述是简化图纸、与实际产品有所不同、望承知!
因附件是在客戸的位置设置的、请添付给我们记有设置位置的图纸。
使用时请参考我们公司的产品介绍、详读滚子鏈选定与保养检测内容。
关于尺寸详情和使用说明与我公司销售部门!
KCM标准附件链(A-1,K-1)
- 上一篇:日本KCM标准附件链(SA-1,SK-1)
- 下一篇:KCM加贺NL型滚子链